© 2009 - 2010 v.v. Heerjansdam
hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear
| Naam | Functie | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Patrick Altena | trainer/leider | 078-6773315 |
Hieronder vind je de huidige stand van Heerjansdam F1
| Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | De Zwerver F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drechtstreek F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dubbeldam F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Groote Lindt F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Heerjansdam F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IFC F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oranje Wit F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Papendrecht F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sliedrecht F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VVGZ F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wieldrecht F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
G: gespeeld, W: gewonnen, GL: gelijk, V: verloren, P: punten
DPV: doelpunten voor, DPT: doelpunten tegen, PM: punten in mindering |
|||||||||