© 2009 - 2010 v.v. Heerjansdam
hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear
| Naam | Functie | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Edwin Nouwen | Leider | 06-23252702 | |
| Remco Wilschut | Leider | 06-22280963 | |
| Sander Tettero | Trainer / coach |
Hieronder vind je het programma van Heerjansdam 9 voor week 35, 30-08-2010 t/m 05-09-2010
| Thuis | Uit | Datum / Tijd | Vertrek | Scheidsrechter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Alblas 4 | Heerjansdam 9 | 02-09-2010 18:30 | i.o. |
|
|||
| VVGZ 8 | Heerjansdam 9 | 04-09-2010 15:00 | i.o. |
|
Hieronder vind je de huidige stand van Heerjansdam 9
| Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | De Zwerver 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drechtstreek 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Groote Lindt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Heerjansdam 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nieuw Lekkerland 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oranje Wit 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pelikaan 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sliedrecht 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VVGZ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZBC'97 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
G: gespeeld, W: gewonnen, GL: gelijk, V: verloren, P: punten
DPV: doelpunten voor, DPT: doelpunten tegen, PM: punten in mindering |
|||||||||