Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde Groep 1 Beker laatste 64 - vv Heerjansdam

Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde Groep 1 Beker laatste 64

Balans thuis

Team G P
1 Kloetinge 1 3
2 WNC 1 1 3
3 JEKA 1 (zon) 1 3
4 SV Meerkerk 1 1 3
5 Best Vooruit (zon) 1 3
6 Tholense Boys 1 1 3
7 Unitas'30 (zon) 1 3
8 Achilles Veen 1 3
9 Bavel 1 (zon) 1 3
10 VC Vlissingen 1 1 3
11 EBOH 1 1 3
12 EFC 1 (zon) 1 3
13 Zwaluw VFC 1 (zon) 1 3
14 Bergeijk 1 (zon) 1 3
15 RCS 1 1 3
16 SC Gastel 1 (zon) 1 3
17 TSC 1 1 3
18 Nuenen (zon) 1 1
19 RKSV Heeze 1 (zon) 1 1
20 VV Papendrecht 1 1 1
21 Den Dungen 1 (zon) 1 1
22 Terneuzen 1 (zon) 1 1
23 Almkerk 1 0 0
24 DBS 1 (zon) 0 0
25 De Valk 1 (zon) 0 0
26 De Zwerver 1 0 0
27 DESK 1 0 0
28 Drechtstreek 1 0 0
29 DSE 1 (zon) 0 0
30 FC Dauwendaele 1 0 0
31 Geldrop 1 (zon) 0 0
32 Geldrop 2 (zon) 0 0
33 Gestel 1 (zon) 0 0
34 GPC Vlissingen 1 0 0
35 Halsteren 1 0 0
36 Heukelum 1 0 0
37 LRC 0 0
38 Luctor Heinkenszand 1 0 0
39 MEC'07 1 (zon) 0 0
40 Moerse Boys 1 (zon) 0 0
41 Nieuwkuijk 1 (zon) 0 0
42 Nivo Sparta 1 0 0
43 Prinsenland 1 0 0
44 PSV 1 (zon) 0 0
45 R.K.S.V. Groen Wit 1 (zon) 0 0
46 RBC 1 (zon) 0 0
47 Reusel Sport/CoTrans 1 (zon) 0 0
48 RKDVC 1 (zon) 0 0
49 's Heer Arendskerke 1 0 0
50 Steen 1 (zon) 0 0
51 SVOD'22 1 0 0
52 SVSSS 1 (zon) 0 0
53 Vuren 1 0 0
54 WVV'67 1 (zon) 0 0
55 EDN'56 1 (zon) 1 0
56 GSC/ODS 1 (zon) 1 0
57 Vlijmense Boys 1 (zon) 1 0
58 GJS 1 1 0
59 Victoria'03 1 (zon) 1 0
60 Heerjansdam 1 1 0
61 Dubbeldam 1 (zon) 1 0
62 SCO 1 1 0
63 Zeelandia Middelburg 1 1 0
64 Blauw Wit'81 1 (zon) 1 0

Balans uit

Team G P
1 Nieuwkuijk 1 (zon) 1 3
2 DESK 1 1 3
3 SVOD'22 1 1 3
4 R.K.S.V. Groen Wit 1 (zon) 1 3
5 RKDVC 1 (zon) 1 3
6 DSE 1 (zon) 1 3
7 MEC'07 1 (zon) 1 3
8 Halsteren 1 1 3
9 Nivo Sparta 1 1 3
10 Drechtstreek 1 1 3
11 DBS 1 (zon) 1 1
12 Geldrop 1 (zon) 1 1
13 LRC 1 1
14 PSV 1 (zon) 1 1
15 Steen 1 (zon) 1 1
16 Achilles Veen 0 0
17 Bavel 1 (zon) 0 0
18 Bergeijk 1 (zon) 0 0
19 Best Vooruit (zon) 0 0
20 Blauw Wit'81 1 (zon) 0 0
21 Den Dungen 1 (zon) 0 0
22 Dubbeldam 1 (zon) 0 0
23 EBOH 1 0 0
24 EDN'56 1 (zon) 0 0
25 EFC 1 (zon) 0 0
26 GJS 1 0 0
27 GSC/ODS 1 (zon) 0 0
28 JEKA 1 (zon) 0 0
29 Kloetinge 0 0
30 Nuenen (zon) 0 0
31 RCS 1 0 0
32 RKSV Heeze 1 (zon) 0 0
33 SC Gastel 1 (zon) 0 0
34 SCO 1 0 0
35 SV Meerkerk 1 0 0
36 Terneuzen 1 (zon) 0 0
37 Tholense Boys 1 0 0
38 TSC 1 0 0
39 Unitas'30 (zon) 0 0
40 VC Vlissingen 1 0 0
41 Victoria'03 1 (zon) 0 0
42 Vlijmense Boys 1 (zon) 0 0
43 VV Papendrecht 1 0 0
44 WNC 1 0 0
45 Zeelandia Middelburg 1 0 0
46 Zwaluw VFC 1 (zon) 0 0
47 Heerjansdam 1 0 0
48 De Zwerver 1 1 0
49 Geldrop 2 (zon) 1 0
50 Reusel Sport/CoTrans 1 (zon) 1 0
51 De Valk 1 (zon) 1 0
52 FC Dauwendaele 1 1 0
53 Prinsenland 1 1 0
54 WVV'67 1 (zon) 1 0
55 Gestel 1 (zon) 1 0
56 's Heer Arendskerke 1 1 0
57 RBC 1 (zon) 1 0
58 Almkerk 1 1 0
59 Luctor Heinkenszand 1 1 0
60 SVSSS 1 (zon) 1 0
61 Moerse Boys 1 (zon) 1 0
62 Vuren 1 1 0
63 Heukelum 1 1 0
64 GPC Vlissingen 1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!