Uitslagen & programma - vv Heerjansdam

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
29 aug 19.30 Heerjansdam 6 Barendrecht Senioren vr 4-6
03 sep 15.00 Heerjansdam 6 Groote Lindt 6 be 4-1
05 sep 20.15 Heerjansdam 6 Barendrecht 15 vr -
10 sep 12.30 Pelikaan 11 Heerjansdam 6 be 4-4
17 sep 12.30 Heerjansdam 6 Rijsoord 7 be 2-5
24 sep 14.30 Rijsoord 8 Heerjansdam 6 co 3-2
01 okt 14.30 Heerjansdam 6 Pelikaan 9 co 6-4
08 okt 12.30 Pelikaan 10 Heerjansdam 6 co 3-9
15 okt 12.00 Heerjansdam 6 Wieldrecht 7 co 6-1
29 okt 12.00 Heerjansdam 6 Groote Lindt 4 co 10-1
05 nov 15.00 ASWH 4 Heerjansdam 6 co 3-0
12 nov 14.30 Heerjansdam 6 Oranje Wit 11 co 8-2
26 nov 14.30 Heerjansdam 6 VVGZ 8 co 5-3
03 dec 12.30 DFC 5 Heerjansdam 6 co 3-0
28 jan 12.30 SC Emma 4 Heerjansdam 6 co 2-0
04 feb 14.30 Heerjansdam 6 Rijsoord 8 co 3-6
11 feb 15.00 Pelikaan 9 Heerjansdam 6 co 4-1
25 feb 14.30 Heerjansdam 6 IFC 5 co 1-7
11 mrt 14.30 Wieldrecht 7 Heerjansdam 6 co 5-1
18 mrt 14.30 Groote Lindt 4 Heerjansdam 6 co 1-1
25 mrt 14.30 Heerjansdam 6 ASWH 4 co 1-5
01 apr 15.00 Oranje Wit 11 Heerjansdam 6 co 1-6
15 apr 14.30 Heerjansdam 6 SC Emma 4 co 1-3
22 apr 14.30 VVGZ 8 Heerjansdam 6 co 5-3
13 mei 15.00 IFC 5 Heerjansdam 6 co 8-1
20 mei 14.30 Heerjansdam 6 DFC 5 co 8-4
27 mei 14.30 Heerjansdam 6 Pelikaan 10 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!